Η ημερήσια ποσότητα ωμής διατροφής που θα χρειαστεί ο σκύλος σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: ηλικία, ράτσα, επίπεδο δραστηριότητας, βάρος και συνθήκες διαβίωσης.
Η αναλογία βασίζεται στο 2-4% του βάρους για ενήλικους σκύλους και 4-8% για κουτάβια. Παρατηρείτε πάντα το βάρος και την εικόνα του κατοικίδιου σας και προσαρμόζετε ανάλογα. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Ημερήσια Ποσότητα Τροφής (Ενήλικοι Σκύλοι)
| Κατηγορία Φυλής | Βάρος ζώου (kg) | Ποσότητα Τροφής (g) |
|---|---|---|
| Toy | 2 | 130-170 |
| Toy | 3 | 180-230 |
| Toy | 5 | 260-340 |
| Small | 6 | 300-390 |
| Small | 10 | 440-570 |
| Small | 13 | 540-700 |
| Medium | 15 | 600-780 |
| Medium | 20 | 750-960 |
| Medium | 30 | 1020-1310 |
| Large | 31 | 1040-1340 |
| Large | 35 | 1140-1470 |
| Large | 40 | 1260-1620 |
| Giant | 41 | 1290-1660 |
| Giant | 50 | 1500-1920 |
| Giant | 55 | 1600-2070 |
| Giant | 60 | 1710-2200 |
Ημερήσια Ποσότητα Τροφής (Κουτάβια έως 4 μηνών)
| Βάρος ζώου (kg) | Ποσότητα Τροφής (g) |
|---|---|
| 2 | 170-280 |
| 3 | 260-390 |
| 6 | 410-650 |
| 8 | 690-810 |
| 10 | 750-960 |
| 12 | 860-1100 |
| 15 | 990-1300 |
| 20 | 1420-1600 |
| 22 | 1500-1730 |
| 25 | 1650-1900 |
Ημερήσια Ποσότητα Τροφής (Κουτάβια 4-11 μηνών)
| Βάρος ζώου (kg) | Ποσότητα Τροφής (g) |
|---|---|
| 2 | 190-230 |
| 3 | 260-320 |
| 6 | 430-540 |
| 10 | 640-800 |
| 12 | 730-910 |
| 15 | 860-1080 |
| 20 | 1070-1300 |
| 22 | 1150-1400 |
| 25 | 1270-1590 |
| 30 | 1460-1820 |